La Mística Wear
Zapatillas de lona de caña alta para hombre Una historia de Geishas
Zapatillas de lona de caña alta para hombre Una historia de Geishas
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Renueva tu colección de calzado con estas zapatillas de lona de caña alta. Estas zapatillas de estilo casual, elaboradas a mano y en plena tendencia, son la pieza ideal para lucir un look original de pies a cabeza. ¡Diseña tu próximo par ahora!
• Exterior en lona de poliéster 100%
• Suela exterior de goma de etilvinilacetato (EVA)
• Forro transpirable y plantilla suave
• Puntera de piel sintética
• Borde acolchado y parte delantera con cordones
• Suelas y cordones en el mismo color
• Producto base procedente de China
Aviso: Los zapatos podrían tener un olor a pegamento al abrir la caja. El olor desaparecerá unos días después de desempacar los zapatos.
Age restrictions: Para adultos
EU Warranty: 2 años
Other compliance information: Cumple los requisitos de plomo, cadmio, mercurio, inflamabilidad, formaldehído, tintes azoicos y BPS.
De conformidad con el Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR), Oak inc. garantiza que todos los productos de consumo ofrecidos sean seguros y cumplan con los estándares de la UE. Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, ponte en contacto con nosotros en alex.oak@company.com o escríbenos 123 Main Street, Anytown, Country.
Guía de tallas
HOMBRES (EEUU) | UK | EUROPA | LONGITUD DEL PIE (inches) | JAPÓN | LONGITUD DE LA SUELA (inches) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 9 ⅛ | 23 | 10 ¼ |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 9 ½ | 24 | 10 ⅝ |
7 | 7 | 6 | 40 | 9 ¾ | 25 | 10 ¾ |
8 | 8 | 7 | 41 | 10 ⅛ | 26 | 11 ⅛ |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 10 ½ | 27 | 11 ⅝ |
10 | 10 | 9 | 44 | 10 ¾ | 28 | 12.00 |
11 | 11 | 10 | 45 | 11 ¼ | 29 | 12 ⅛ |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 11 ¾ | 30 | 12 ¾ |
13 | 13 | 12 | 47.5 | 12 | 31 | 12 ¾ |
HOMBRES (EEUU) | UK | EUROPA | LONGITUD DEL PIE (cm) | JAPÓN | LONGITUD DE LA SUELA (cm) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23 | 26.2 |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24 | 27 |
7 | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 25 | 27.3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 26 | 28.3 |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27 | 29.5 |
10 | 10 | 9 | 44 | 27.3 | 28 | 30.5 |
11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 | 30.8 |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 29.9 | 30 | 32.4 |
13 | 13 | 12 | 47.5 | 30.6 | 31 | 32.4 |
Share

















